○東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成17年2月11日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号。以下「一般職給与条例」という。)第24条第2項に規定する技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、技能員及び労務員をいう。
2 技能員は、次に掲げる者をいう。
(1) 自動車運転手
(2) 技能員
(3) 調理師
(4) 学校給食調理師
(5) 看護助手
(6) 技能主任
(7) 技能主査
3 労務員は、次に掲げる者をいう。
(1) 労務員
(2) 労務主任
(給料)
第3条 給料は、東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東近江市条例第48号)第2条に規定する勤務時間による勤務に対する報酬であって、一般職給与条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別に定めるものとする。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第5条 職員の職務の級は、あらかじめ定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、あらかじめ別に定める初任給基準に従い決定する。
3 職員が一の職から給料表の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、あらかじめ別に定めるところによる。
4 職員の昇給は、市長の定める日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(1) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害を有することとなった場合
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 初任給、昇格及び昇給の基準については、この規則で定めるもの及びあらかじめ別に定めるものを除くほか、一般職給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(給料以外の給与の額)
第6条 一般職給与条例第24条第1項に規定する給与のうち給料以外の額は、あらかじめ別に定めるものを除き、一般職員の例による。
(期末手当基礎額)
第7条 一般職給与条例第17条第2項に規定する期末手当基礎額(以下この条において「期末手当基礎額」という。)は、同条第1項に規定するそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(勤勉手当基礎額)
第8条 一般職給与条例第18条第2項に規定する勤勉手当基礎額(以下この条において「勤勉手当基礎額」という。)は、同条第1項に規定するそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(給与の支給日及び支給方法)
第9条 給与の支給日及び支給方法は、一般職員の例による。
(給与の減額等)
第10条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第11条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年2月11日の前日までの合併前の八日市市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年八日市市規則第4号)、永源寺町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年永源寺町規則第2号)、五個荘町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和44年五個荘町規則第10号)、技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和43年愛東町規則第13号)又は湖東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和43年湖東町規則第13号)(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町及び蒲生町との合併の日の前日までの、合併前の能登川町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年能登川町規則第1号)又は蒲生町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和44年蒲生町規則第6号)(以下これらを「2町規則」という。)の規定による給与の支給については、2町規則の例による。
附則(平成17年規則第233号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の調整等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成17年規則第238号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 職員の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、附則別表第2に定める額とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(東近江市職員の給与の支給等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年東近江市規則第65号)の施行の日において技能職給料表の適用を受ける職員で、その号給が1級113号給から116号給まで、2級49号給から109号給まで及び3級25号給から93号給までであるもの又は労務職給料表の適用を受ける職員で、その号給が125号給から197号給までであるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の職員にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(その他)
9 第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(東近江市技能労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
10 東近江市技能労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年東近江市規則第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
ア 技能職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 2 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 3 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 4 | |
12月以上 |
| 1 | 5 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 8 | |
12月以上 | 5 | 5 | 9 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 12 | |
12月以上 | 9 | 9 | 13 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 16 | |
12月以上 | 13 | 13 | 17 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 20 | |
12月以上 | 17 | 17 | 21 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 24 | |
12月以上 | 21 | 21 | 25 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 28 | |
12月以上 | 25 | 25 | 29 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 32 | |
12月以上 | 29 | 29 | 33 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 33 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 34 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 35 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 36 | |
12月以上 | 33 | 33 | 37 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 40 | |
12月以上 | 37 | 37 | 41 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 43 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 44 | |
12月以上 | 41 | 41 | 45 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 45 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 46 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 47 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 48 | |
12月以上 | 45 | 45 | 49 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 49 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 50 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 51 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 52 | |
12月以上 | 49 | 49 | 53 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 55 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 56 | |
12月以上 | 53 | 53 | 57 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 57 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 58 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 60 | |
12月以上 | 57 | 57 | 61 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 61 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 62 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 63 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 64 | |
12月以上 | 61 | 61 | 65 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 65 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 66 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 67 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 68 | |
12月以上 | 65 | 65 | 69 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 69 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 70 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 71 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 72 | |
12月以上 | 69 | 69 | 73 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 73 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 74 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 75 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 76 | |
12月以上 | 73 | 73 | 77 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 77 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 78 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 79 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 80 | |
12月以上 | 77 | 77 | 81 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 81 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 82 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 83 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 84 | |
12月以上 | 81 | 81 | 85 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 85 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 86 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 87 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 88 | |
12月以上 | 85 | 85 | 89 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 89 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 90 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 91 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 92 | |
12月以上 | 89 | 89 | 93 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 |
| |
12月以上 | 93 | 93 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 |
| |
12月以上 | 97 | 97 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 |
| |
12月以上 | 101 | 101 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 |
| |
12月以上 | 105 | 105 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 |
| |
12月以上 | 109 | 109 |
| |
29 | 3月未満 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 |
|
| |
12月以上 | 116 |
|
|
イ 労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
1 | 3月未満 |
|
3月以上6月未満 |
| |
6月以上9月未満 |
| |
9月以上12月未満 |
| |
12月以上 |
| |
2 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | |
12月以上 | 85 | |
23 | 3月未満 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | |
12月以上 | 89 | |
24 | 3月未満 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | |
12月以上 | 93 | |
25 | 3月未満 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | |
12月以上 | 97 | |
26 | 3月未満 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | |
12月以上 | 101 | |
27 | 3月未満 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | |
12月以上 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | |
12月以上 | 109 | |
29 | 3月未満 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | |
12月以上 | 113 | |
30 | 3月未満 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | |
12月以上 | 117 | |
31 | 3月未満 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | |
12月以上 | 121 | |
32 | 3月未満 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | |
12月以上 | 125 | |
33 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | |
12月以上 | 129 | |
34 | 3月未満 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | |
12月以上 | 133 | |
35 | 3月未満 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | |
12月以上 | 137 | |
36 | 3月未満 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | |
12月以上 | 141 | |
37 | 3月未満 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | |
12月以上 | 145 | |
38 | 3月未満 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | |
12月以上 | 149 | |
39 | 3月未満 | 149 |
3月以上6月未満 | 150 | |
6月以上9月未満 | 151 | |
9月以上12月未満 | 152 | |
12月以上 | 153 | |
40 | 3月未満 | 153 |
3月以上6月未満 | 154 | |
6月以上9月未満 | 155 | |
9月以上12月未満 | 156 | |
12月以上 | 157 | |
41 | 3月未満 | 157 |
3月以上6月未満 | 158 | |
6月以上9月未満 | 159 | |
9月以上12月未満 | 160 | |
12月以上 | 161 | |
42 | 3月未満 | 161 |
3月以上6月未満 | 162 | |
6月以上9月未満 | 163 | |
9月以上12月未満 | 164 | |
12月以上 | 165 | |
43 | 3月未満 | 165 |
3月以上6月未満 | 166 | |
6月以上9月未満 | 167 | |
9月以上12月未満 | 168 | |
12月以上 | 169 | |
44 | 3月未満 | 169 |
3月以上6月未満 | 170 | |
6月以上9月未満 | 171 | |
9月以上12月未満 | 172 | |
12月以上 | 173 | |
45 | 3月未満 | 173 |
3月以上6月未満 | 174 | |
6月以上9月未満 | 175 | |
9月以上12月未満 | 176 | |
12月以上 | 177 | |
46 | 3月未満 | 177 |
3月以上6月未満 | 178 | |
6月以上9月未満 | 179 | |
9月以上12月未満 | 180 | |
12月以上 | 181 | |
47 | 3月未満 | 181 |
3月以上6月未満 | 182 | |
6月以上9月未満 | 183 | |
9月以上12月未満 | 184 | |
12月以上 | 185 | |
48 | 3月未満 | 185 |
3月以上6月未満 | 186 | |
6月以上9月未満 | 187 | |
9月以上12月未満 | 188 | |
12月以上 | 189 | |
49 | 3月未満 | 189 |
3月以上6月未満 | 190 | |
6月以上9月未満 | 191 | |
9月以上12月未満 | 192 | |
12月以上 | 193 | |
50 | 3月未満 | 193 |
3月以上6月未満 | 194 | |
6月以上9月未満 | 195 | |
9月以上12月未満 | 196 | |
12月以上 | 197 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え
ア 技能職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
1級 | 全ての給料月額 | 116 | ||||
2級 | 全ての給料月額 | 109 | ||||
3級 | 全ての給料月額 | 93 | ||||
イ 労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
全ての給料月額 | 197 | ||||
附則(平成19年規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成21年規則第65号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第60号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表(附則第2項関係)
棒給の切替表
ア 技能職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 |
7 | 1 | 3 |
8 | 1 | 4 |
9 | 1 | 5 |
10 | 1 | 6 |
11 | 1 | 7 |
12 | 1 | 8 |
13 | 1 | 9 |
14 | 1 | 10 |
15 | 1 | 11 |
16 | 1 | 12 |
17 | 1 | 13 |
18 | 2 | 14 |
19 | 3 | 15 |
20 | 4 | 16 |
21 | 5 | 17 |
22 | 6 | 18 |
23 | 7 | 19 |
24 | 8 | 20 |
25 | 9 | 21 |
26 | 10 | 22 |
27 | 11 | 23 |
28 | 12 | 24 |
29 | 13 | 25 |
30 | 14 | 26 |
31 | 15 | 27 |
32 | 16 | 28 |
33 | 17 | 29 |
34 | 18 | 30 |
35 | 19 | 31 |
36 | 20 | 32 |
37 | 21 | 33 |
38 | 22 | 34 |
39 | 23 | 35 |
40 | 24 | 36 |
41 | 25 | 37 |
42 | 26 | 38 |
43 | 27 | 39 |
44 | 28 | 40 |
45 | 29 | 41 |
46 | 30 | 42 |
47 | 31 | 43 |
48 | 32 | 44 |
49 | 33 | 45 |
50 | 34 | 46 |
51 | 35 | 47 |
