○東近江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成26年3月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)内における建築物に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域内の建築物又はその敷地に適用する。
2 前項の規定にかかわらず、東近江市建築基準法等施行細則(平成17年東近江市規則第156号)第16条第1項に規定するものの内にある建築物については、同項の数値に10分の1を加えた数値とする。
2 建築物の高さの算定方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 次条に規定する各部分の高さを算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。
(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
(公益上必要な建築物の特例)
第14条 この条例の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については、適用しない。
(1) 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
(2) 市長が地区整備計画区域の整備、開発及び保全の方針に照らして、支障がなく、かつ、適正な都市機能と良好な都市環境を確保するためやむを得ないと認めて許可したもの
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、東近江市都市計画審議会条例(平成17年東近江市条例第203号)に規定する東近江市都市計画審議会の同意を得なければならない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地面積を減少させたことにより第7条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東近江市布引台地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の廃止)
2 東近江市布引台地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成17年東近江市条例第209号)は、廃止する。
附則(平成26年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
布引台地区整備計画区域 | 近江八幡八日市都市計画布引台地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
沖野三丁目芝野地区整備計画区域 | 近江八幡八日市都市計画沖野三丁目芝野地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
ピュアタウン沖野地区整備計画区域 | 近江八幡八日市都市計画ピュアタウン沖野地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
蒲生大塚工業団地地区整備計画区域 | 近江八幡八日市都市計画蒲生大塚工業団地地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域 |
尻無町東畑地区整備計画区域 | 近江八幡八日市都市計画尻無町東畑地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域 |
建部日吉町竹鼻地区整備計画区域 | 近江八幡八日市都市計画建部日吉町竹鼻地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域 |
小脇町寿地区整備計画区域 | 近江八幡八日市都市計画小脇町寿地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域 |
伊庭町能登川橋地区整備計画区域 | 近江八幡八日市都市計画伊庭町能登川橋地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域 |
蒲生工業団地地区整備計画区域 | 近江八幡八日市都市計画蒲生工業団地地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域 |
今堀町西部地区整備計画区域 | 近江八幡八日市都市計画今堀町西部地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域 |
今崎町沿道地区整備計画区域 | 近江八幡八日市都市計画今崎町沿道地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域 |
宮荘町南部地区整備計画区域 | 近江八幡八日市都市計画宮荘町南部地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域 |
東今崎町北部地区整備計画区域 | 近江八幡八日市都市計画東今崎町北部地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域 |
別表第2(第4条―第12条関係)
1 布引台地区整備計画区域
区分 | 制限 | |
戸建専用住宅地区 | 用途の制限 | (1) 住宅(ただし、一戸建専用住宅に限る。) (2) 兼用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、50平方メートル以下で次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの ア 政令第130条の3第1号から第6号までに掲げる建築物 イ 医院(獣医院を除く。)、診療所その他これらに類するもの ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.2キロワット以下のものに限る。) (3) 巡査派出所、公衆電話その他これらに類する公益上必要な建築物で政令第130条の4に規定するもの (4) 自治会等の地区住民を対象とした社会教育的な活動又は自治会活動の目的に供するための公民館、集会所その他これに類するもの (5) 前各号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の10 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
敷地面積の最低限度 | 180平方メートル | |
壁面の位置の制限 | (1) 地区整備計画において指定された前面道路側は1.5メートル (2) 前号に規定する道路以外の道路側及び隣地境界線側は1メートル (3) 前2号の規定にかかわらず、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるものについては、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 10メートル | |
建築物の形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根の勾配は10分の3以上とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 垣又は柵を設ける場合の構造は、次に掲げるとおりとする。ただし、他法令に照らしこの構造とすることができない場合は、この限りでない。 (1) 道路側は、門塀、門扉及び自動車車庫の入り口を除き、生垣としなければならない。 (2) 隣地境界線側は、生垣又はフェンスとしなければならない。 (3) 前2号は、規則で定めるものは、この限りでない。 |
2 沖野三丁目芝野地区整備計画区域
区分 | 制限 | |
住宅地区 | 用途の制限 | (1) 住宅(ただし、一戸建て専用住宅に限る。) (2) 政令第130条の3に定める兼用住宅 (3) 自治会等の地区住民を対象とした社会教育的な活動又は自治会活動の目的の用に供するための公民館、集会所その他これに類するもの (4) 前3号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の10 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル(隅切りをした敷地は180平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1メートル以上とする。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるものについては、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 10メートル | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。 | |
建築物の形態又は意匠の制限 | (1) 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根の勾配は10分の3以上とする。 (2) 外壁、屋根の色彩は、東近江市景観計画で規定する田園ゾーンの基準値とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び敷地境界に面して垣又は柵を設ける場合は、その構造は生垣又は透過性の高いフェンスとしなければならない。ただし、門柱、門扉に類するもの及び規則で定めるものは、この限りでない。 |
3 ピュアタウン沖野地区整備計画区域
区分 | 制限 | |
住宅地区 | 用途の制限 | (1) 住宅(ただし、一戸建て専用住宅に限る。) (2) 政令第130条の3に定める兼用住宅 (3) 自治会等の地区住民を対象とした社会教育的な活動又は自治会活動の目的の用に供するための公民館、集会所その他これに類するもの (4) 前3号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の10 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル(隅切りをした敷地は180平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1メートル以上とする。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるものについては、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 10メートル | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。 | |
建築物の形態又は意匠の制限 | (1) 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根の勾配は10分の3以上とする。 (2) 外壁、屋根の色彩は、東近江市景観計画で規定する田園ゾーンの基準値とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び敷地境界に面して垣又は柵を設ける場合は、その構造は生垣又は透過性の高いフェンスとしなければならない。ただし、門柱、門扉に類するもの及び規則で定めるものは、この限りでない。 |
4 蒲生大塚工業団地地区整備計画区域
区分 | 制限 | |
A地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 法別表第2(わ)項に掲げる建築物 (2) 法別表第2(る)項第2号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの |
容積率の最高限度 | 10分の20 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 道路(県道・市道)、鉄道境界線については5メートル (2) 隣地境界線については1メートル | |
建築物の形態又は意匠の制限 | (1) 建築物の形態又は意匠は、周辺の景観に調和し、景観上支障がないものとする。 (2) 建築物の外壁、屋根の色彩は、東近江市景観計画で規定する田園ゾーンの基準値とする。 (3) 屋外広告物は自己の用に供するもので、色彩、装飾、大きさ等により美観風致を損なわず、周辺の景観形成上支障のないもので、屋上及び屋根面に設置しないものとする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び敷地境界に面して垣又は柵を設ける場合は、生垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性の高いフェンスとしなければならない。ただし、門柱、門扉に類するもの及び規則で定めるものは、この限りでない。 | |
B地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 法別表第2(わ)項に掲げる建築物。ただし、同項第5号に掲げる物品販売業を営む店舗は除く。 (2) 法別表第2(る)項第2号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの |
容積率の最高限度 | 10分の20 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 道路(県道・市道)境界線については2メートル (2) 隣地境界線については1メートル | |
建築物の形態又は意匠の制限 | (1) 建築物の形態又は意匠は、周辺の景観に調和し、景観上支障がないものとする。 (2) 建築物の外壁、屋根の色彩は、東近江市景観計画で規定する田園ゾーンの基準値とする。 (3) 屋外広告物は自己の用に供するもので、色彩、装飾、大きさ等により美観風致を損なわず、周辺の景観形成上支障のないもので、屋上及び屋根面に設置しないものとする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び敷地境界に面して垣又は柵を設ける場合は、生垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性の高いフェンスとしなければならない。ただし、門柱、門扉に類するもの及び規則で定めるものは、この限りでない。 |
5 尻無町東畑地区整備計画区域
区分 | 制限 | |
住宅地区 | 用途の制限 | (1) 住宅(ただし、一戸建て専用住宅に限る。) (2) 政令第130条の3に定める兼用住宅 (3) 自治会等の地区住民を対象とした社会教育的な活動又は自治会活動の目的の用に供するための公民館、集会所その他これに類するもの (4) 前3号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の10 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル(隅切りをした敷地は180平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1メートル以上とする。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるものについては、この限りでない。 | |
建築物の高さの制限 | 10メートル | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。 | |
建築物の形態又は意匠の制限 | (1) 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根の勾配は10分の3以上とする。 (2) 外壁、屋根の色彩は、東近江市景観計画で規定する田園ゾーンの基準値とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び敷地境界に面して垣又は柵を設ける場合は、その構造は生垣又は透過性の高いフェンスとしなければならない。ただし、門柱、門扉に類するもの及び規則で定めるものは、この限りでない。 |
6 建部日吉町竹鼻地区整備計画区域
区分 | 制限 | |
住宅地区 | 用途の制限 | (1) 住宅(ただし、一戸建て専用住宅に限る。) (2) 政令第130条の3に定める兼用住宅 (3) 自治会等の地区住民を対象とした社会教育的な活動又は自治会活動の目的の用に供するための公民館、集会所その他これに類するもの (4) 前3号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の10 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル(隅切りをした敷地は180平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1メートル以上とする。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるものについては、この限りでない。 | |
建築物の高さの制限 | 10メートル | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。 | |
建築物の形態又は意匠の制限 | (1) 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根の勾配は10分の3以上とする。 (2) 外壁、屋根の色彩は、東近江市景観計画で規定する田園ゾーンの基準値とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び敷地境界に面して垣又は柵を設ける場合は、その構造は生垣又は透過性の高いフェンスとしなければならない。ただし、門柱、門扉に類するもの及び規則で定めるものは、この限りでない。 |
7 小脇町寿地区整備計画区域
区分 | 制限 | |
住宅地区 | 用途の制限 | (1) 住宅(ただし、一戸建て専用住宅に限る。) (2) 政令第130条の3に定める兼用住宅 (3) 自治会等の地区住民を対象とした社会教育的な活動又は自治会活動の目的の用に供するための公民館、集会所その他これに類するもの (4) 前3号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の10 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル(隅切りをした敷地は180平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1メートル以上とする。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの、物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるものについては、この限りでない | |
建築物の高さの制限 | 10メートル | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。ただし、建築物の敷地が公園、広場、川その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路又は隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合においては、政令第135条の4の規定を準用するものとする。 | |
建築物の形態又は意匠の制限 | (1) 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根の勾配は10分の3以上とする。 (2) 外壁及び屋根の色彩は、東近江市景観計画で規定する田園ゾーンの基準値とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び敷地境界に面して垣又は柵を設ける場合は、その構造は生垣又は透過性の高いフェンスとしなければならない。ただし、門柱又は門扉に類するもの及び規則で定めるものは、この限りでない。 |
8 伊庭町能登川橋地区整備計画区域
区分 | 制限 | |
住宅地区 | 用途の制限 | (1) 住宅(ただし、一戸建て専用住宅に限る。) (2) 政令第130条の3に定める兼用住宅 (3) 自治会等の地区住民を対象とした社会教育的な活動又は自治会活動の目的の用に供するための公民館、集会所その他これに類するもの (4) 前3号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の10 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル(隅切りをした敷地は180平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1メートル以上とする。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの、物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるものについては、この限りでない。 | |
建築物の高さの制限 | 10メートル | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。ただし、建築物の敷地が公園、広場、川その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路又は隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合においては、政令第135条の4の規定を準用するものとする。 | |
建築物の形態又は意匠の制限 | (1) 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根の勾配は10分の3以上とする。 (2) 外壁及び屋根の色彩は、東近江市景観計画で規定する田園ゾーンの基準値とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び敷地境界に面して垣又は柵を設ける場合は、その構造は生垣又は透過性の高いフェンスとしなければならない。ただし、門柱又は門扉に類するもの及び規則で定めるものは、この限りでない。 |
9 蒲生工業団地地区整備計画区域
区分 | 制限 | |
工業地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 法別表第2(ぬ)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの (2) 法別表第2(わ)項に掲げる建築物 |
容積率の最高限度 | 10分の20 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1メートル以上とする。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの、物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるものについては、この限りでない。 | |
建築物の形態又は意匠の制限 | (1) 建築物の形態又は意匠は、周辺の景観に調和し、景観上支障がないものとする。 (2) 建築物の外壁、屋根の色彩は、東近江市景観計画に定める田園ゾーンの基準値とする。 (3) 屋外広告物は自己の用に供するもので、色彩、装飾、大きさ等により美観風致を損なわず、周辺の景観形成上支障のないものとする。 | |
敷地内の緑化措置 | 敷地内の緑地については、適切に保全する。 |
10 今堀町西部地区整備計画区域
区分 | 制限 | |
住宅地区 | 用途の制限 | (1) 住宅(ただし、一戸建て専用住宅に限る。) (2) 政令第130条の3に定める兼用住宅 (3) 自治会等の地区住民を対象とした社会教育的な活動又は自治会活動の目的の用に供するための公民館、集会所その他これに類するもの (4) 前3号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の10 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル(隅切りをした敷地は180平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1メートル以上とする。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの、物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるものについては、この限りでない。 | |
建築物の高さの制限 | 10メートル | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。ただし、建築物の敷地が公園、広場、川その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路又は隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合においては、政令第135条の4の規定を準用するものとする。 | |
建築物の形態又は意匠の制限 | (1) 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根の勾配は10分の3以上とする。 (2) 外壁及び屋根の色彩は、東近江市景観計画で規定する田園ゾーンの基準値とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び敷地境界に面して垣又は柵を設ける場合は、その構造は生垣又は透過性の高いフェンスとしなければならない。ただし、門柱又は門扉に類するもの及び規則で定めるものは、この限りでない。 |
11 今崎町沿道地区整備計画区域
区分 | 制限 | |
沿道整備地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 建築基準法別表第2(に)項に掲げる建築物 (2) 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 |
容積率の最高限度 | 10分の20 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1メートル以上とする。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの、物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるものについては、この限りでない。 | |
建築物の高さの限度 | 10メートル | |
建築物の形態又は意匠の制限 | (1) 建築物の形態又は意匠は、周辺の景観に調和し、景観上支障がないものとする。 (2) 建築物の外壁、屋根の色彩は、東近江市景観計画に定める田園ゾーンの基準値とする。 | |
敷地内の緑化措置 | 敷地内の緑地については、適切に保全する。 | |
土地利用に関する事項 | 都市計画道路の区域内に容易に移転し、又は除却することができない建築物を建築しないこと。 |
12 宮荘町南部地区整備計画区域
区分 | 制限 | |
A地区 | 用途の制限 | (1) 住宅(ただし、一戸建て専用住宅に限る。) (2) 政令第130条の3に定める兼用住宅 (3) 前2号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の10 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル(隅切りをした敷地は180平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1メートル以上とする。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるものについては、この限りでない。 | |
建築物の高さの制限 | 10メートル | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。ただし、適用に当たっては、政令第135条の4第1項各号の規定を準用するものとする。 | |
建築物の形態又は意匠の制限 | (1) 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根の勾配は10分の3以上とする。 (2) 外壁及び屋根の色彩は、東近江市景観計画で規定する田園ゾーンの基準値とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び敷地境界に面して垣又は柵を設ける場合は、その構造は生垣又は透過性の高いフェンスとしなければならない。ただし、門柱又は門扉に類するもの及び規則で定めるものは、この限りでない。 | |
B地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 建築基準法別表第2(に)項に掲げる建築物 (2) 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 |
容積率の最高限度 | 10分の20 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1メートル以上とする。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるものについては、この限りでない。 | |
建築物の高さの制限 | 10メートル | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。ただし、適用に当たっては、政令第135条の4第1項各号の規定を準用するものとする。 | |
建築物の形態又は意匠の制限 | 外壁及び屋根の色彩は、東近江市景観計画で規定する田園ゾーンの基準値とする。 | |
敷地内の緑化措置 | 敷地内の緑地については、適切に保全する。 |
13 東今崎町北部地区整備計画区域
区分 | 制限 | |
住宅地区 | 用途の制限 | (1) 住宅(ただし、一戸建て専用住宅に限る。) (2) 政令第130条の3に定める兼用住宅 (3) 自治会等の地区住民を対象とした社会教育的な活動又は自治会活動の目的の用に供するための公民館、集会所その他これに類するもの (4) 前3号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の10 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル(隅切りをした敷地は180平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1メートル以上とする。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるものについては、この限りでない。 | |
建築物の高さの制限 | 10メートル | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。ただし、適用に当たっては、政令第135条の4第1項各号の規定を準用するものとする。 | |
建築物の形態又は意匠の制限 | (1) 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根の勾配は10分の3以上とする。 (2) 外壁及び屋根の色彩は、東近江市景観計画で規定する田園ゾーンの基準値とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び敷地境界に面して垣又は柵を設ける場合は、その構造は生垣又は透過性の高いフェンスとしなければならない。ただし、門柱又は門扉に類するもの及び規則で定めるものは、この限りでない。 |