○東近江市投票区
平成28年5月1日
選挙管理委員会告示第12号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定に基づき、東近江市の区域を分けて、次のとおり投票区を設ける。
なお、平成21年東近江市選挙管理委員会告示第30号(東近江市投票区)は、廃止する。
投票区名  | 区域  | 
第1投票区  | 平田町、上平木町、柏木町、下羽田町、中羽田町、上羽田町  | 
第2投票区  | 市辺町、野口町、三津屋町、糠塚町  | 
第3投票区  | 小脇町(2398番地から2414番地まで及び2417番地から2433番地までを除く。)、八日市清水一丁目、八日市清水二丁目、八日市清水三丁目  | 
第4投票区  | 昭和町、小今町、小脇町(2398番地から2414番地まで及び2417番地から2433番地までに限る。)、中野町(近江鉄道本線以西の区域に限る。)、今崎町(579番地から594番地までに限る。)  | 
第5投票区  | 布施町、蛇溝町、布引台一丁目、布引台二丁目、今堀町、芝原町(138番地から178番地まで、189番地2及び190番地2を除く。)、柴原南町  | 
第6投票区  | 建部日吉町、建部堺町、建部南町、建部瓦屋寺町(86番地から184番地まで、450番地1及び450番地14を除く。)、建部下野町、建部上中町、建部北町  | 
第7投票区  | 八日市松尾町、建部瓦屋寺町(86番地から184番地まで、450番地1及び450番地14に限る。)、八日市町、八日市浜野町、八日市東浜町、八日市本町、八日市上之町(八日市町総区自治会の区域に限る。)、八日市金屋一丁目、八日市金屋二丁目、八日市金屋三丁目、八日市野々宮町、青葉町(1番18号から1番46号まで及び3番街区を除く。)、幸町(1番33号から1番65号まで及び2番街区を除く。)  | 
第8投票区  | 今崎町(579番地から594番地までを除く。)、東今崎町、栄町、東中野町、西中野町、中野町(近江鉄道本線以西の区域を除く。)、ひばり丘町、春日町、聖徳町、青葉町(1番18号から1番46号まで及び3番街区に限る。)、幸町(1番33号から1番65号まで及び2番街区に限る。)  | 
第9投票区  | 八日市東本町、札の辻一丁目、野村町(1222番地から1261番地までを除く。)、神田町、八日市上之町(東本町総区自治会の区域に限る。)、八日市緑町、外町、川合寺町  | 
第10投票区  | 聖和町、沖野一丁目、沖野二丁目、東沖野一丁目、東沖野二丁目、芝原町(138番地から178番地まで、189番地2及び190番地2に限る。)  | 
第11投票区  | 沖野三丁目、沖野四丁目、沖野五丁目、東沖野三丁目、東沖野五丁目  | 
第12投票区  | 東沖野四丁目、札の辻二丁目、野村町(1222番地から1261番地までに限る。)、妙法寺町  | 
第13投票区  | 御園町、林田町、五智町、中小路町、大森町(1692番地6から1692番地18まで及び2174番地に限る。)  | 
第14投票区  | 下二俣町、尻無町、大森町(1692番地6から1692番地18まで及び2174番地を除く。)、上大森町  | 
第15投票区  | 池田町、今代町、寺町、岡田町  | 
第16投票区  | 土器町、瓜生津町  | 
第17投票区  | 石谷町、一式町、新出町、市原野町、高木町、上二俣町(4番地から6番地までを除く。)、池之脇町  | 
第18投票区  | 甲津畑町  | 
第19投票抵  | 青野町、上二俣町(4番地から6番地までに限る。)、山上町、和南町、永源寺高野町  | 
第20投票区  | 永源寺相谷町、佐目町、萱尾町  | 
第21投票匿  | 杠葉尾町、蓼畑町、黄和田町、政所町  | 
第22投票区  | 箕川町、蛭谷町  | 
第23投票区  | 君ヶ畑町  | 
第24投票区  | 五個荘奥町、五個荘小幡町、五個荘三俣町、五個荘竜田町(575番地、738番地1、740番地1及び741番地2を除く。)、五個荘新堂町(45番地及び45番地2に限る。)  | 
第25投票区  | 五個荘山本町、五個荘新堂町(45番地及び45番地2を除く。)、五個荘木流町、五個荘石塚町、五個荘清水鼻町、五個荘平阪町、五個荘伊野部町、五個荘北町屋町  | 
第26投票区  | 五個荘金堂町、五個荘石川町、五個荘竜田町(575番地、738番地1、740番地1及び741番地2に限る。)、五個荘塚本町、五個荘川並町、五個荘石馬寺町、五個荘七里町、五個荘日吉町  | 
第27投票区  | 宮荘町、五個荘中町、五個荘五位田町、五個荘簗瀬町、五個荘和田町、五個荘河曲町  | 
第28投票区  | 上山町、百済寺本町、百済寺甲町、上中野町、大覚寺町、大林町、市ヶ原町、百済寺町、北坂町、読合堂町(692番地1、708番地、718番地、720番地、727番地、729番地及び1059番地に限る。)  | 
第29投票区  | 平尾町、園町、愛東外町、小倉町、青山町  | 
第30投票区  | 下中野町、曽根町、妹町、中戸町  | 
第31投票区  | 池之尻町、鯰江町、上岸本町、梅林町、大萩町  | 
第32投票区  | 僧坊町、湯屋町、下里町、読合堂町(692番地1、708番地、718番地、720番地、727番地、729番地及び1059番地を除く。)、中里町、平松町  | 
第33投票区  | 平柳町、祇園町、小八木町、今在家町  | 
第34投票区  | 中一色町、北菩提寺町、西菩提寺町、南菩提寺町、横溝町(1番地から867番地まで、2123番地から2125番地まで、2143番地、2151番地及び2152番地を除く。)、下一色町、勝堂町  | 
第35投票区  | 中岸本町、下岸本町、小田苅町、長町、大清水町、南清水町、北清水町、清水中町、小池町  | 
第36投票区  | 大沢町、南花沢町、北花沢町、横溝町(1番地から867番地まで、2123番地から2125番地まで、2143番地、2151番地及び2152番地に限る。)、池庄町  | 
第37投票区  | 長勝寺町、神郷町(1154番地3及び1162番地1を除く。)、佐野町(桜ヶ丘自治会の区域に限る。)、佐生町(45番地に限る。)、種町(1660番地から1744番地までを除く。)  | 
第38投票区  | 佐生町(45番地を除く。)、佐野町(佐野自治会の区域に限る。)  | 
第39投票区  | 神郷町(1154番地3及び1162番地1に限る。)、種町(1660番地から1744番地までに限る。)、佐野町(東佐野、南佐野、緑が丘、大地、堀切、イーストロード、早苅及び佐野中央の各自治会並びに通称石井ハイツ、八反田及び二反長の区域に限る。)  | 
第40投票区  | 今町、小川町  | 
第41投票区  | 佐野町(能登川栄町自治会及びパークシティー能登川自治会の区域に限る。)、林町(本町自治会の区域に限る。)、猪子町、垣見町(本町自治会及び通称ロイヤルパレスの区域に限る。)  | 
第42投票区  | 垣見町(垣見町自治会の区域に限る。)、林町(林町自治会及びレインボーシティ自治会の区域に限る。)、山路町、躰光寺町  | 
第43投票区  | 伊庭町、能登川町、きぬがさ町(きぬがさ中洲自治会及びきぬがさ中央自治会の区域に限る。)  | 
第44投票区  | 北須田町、南須田町、きぬがさ町(きぬがさ城東自治会の区域に限る。)  | 
第45投票区  | 川南町、阿弥陀堂町、新宮町  | 
第46投票区  | 乙女浜町、福堂町  | 
第47投票区  | 栗見新田町、栗見出在家町、大中町  | 
第48投票区  | 鋳物師町、蒲生岡本町、上麻生町(389番地7を除く。)、下麻生町  | 
第49投票区  | 大塚町、田井町、蒲生大森町、鈴町、市子松井町、市子殿町(39番地に限る。)、上南町(388番地を除く。)、市子沖町、上麻生町(389番地7に限る。)  | 
第50投票区  | 蒲生堂町(通称長峰の区域に限る。)、宮川町(通称長峰の区域に限る。)  | 
第51投票区  | 蒲生堂町(通称長峰の区域を除く。)、宮川町(通称長峰の区域を除く。)、外原町、宮井町、葛巻町  | 
第52投票区  | 平林町、石塔町、綺田町、蒲生寺町、市子川原町(750番地に限る。)、桜川東町、桜川西町、川合町(49番地から187番地まで及び349番地に限る。)  | 
第53投票区  | 合戸町、上南町(388番地に限る。)、市子殿町(39番地を除く。)、市子川原町(750番地を除く。)横山町、川合町(49番地から187番地まで及び349番地を除く。)、木村町、稲垂町  | 
附則
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和3年選管告示第37号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年選管告示第7号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。