○東近江市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月5日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東近江市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 一般行政職 一般行政職給料等基準額表
(2) 教育職 教育職給料等基準額表
(3) 医療職(1) 医療職(1)給料等基準額表
(4) 医療職(2) 医療職(2)給料等基準額表
(2) 教育職 小学校又は中学校に勤務する講師の職
(3) 医療職(1) 診療所に勤務する薬剤師、医療技師及び理学療法士の職
(4) 医療職(2) 診療所に勤務する看護師及び准看護師の職
(新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)
第5条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、その者に適用される給料等決定基準表の別に応じ、その者が任用される職が同表に定められているときは当該職の新規任用時欄に規定する職務の級及び号給とし、その者が任用される職が同表に定められていないときは別に定めるところによる。
(再度任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)
第6条 4月1日に任用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の職務の級は、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。
(給料及び報酬の額)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、給料等基準額表において前2条の規定により決定した職務の級及び号給に規定する給料月額とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月15日 |
2 条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の122.5とする。
4 期末手当に係る在職期間には、基準日前6箇月以内の期間において会計年度任用職員として在職した期間を算入するものとする。
(勤勉手当の支給)
第8条の2 条例第12条の2第1項の規則で定める日は、前条の表に掲げる基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。
2 条例第12条の2第2項の規定で定める割合は、100分の102.5とする。
4 勤勉手当に係る在職期間には、基準日前6箇月以内の期間において会計年度任用職員として在職した期間を算入するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
2 条例第14条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(東近江市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東近江市規則第19号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第2項の規定により勤務時間を割り振られた会計年度任用職員の週休日(以下「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間とする。
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第13条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第14条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第16条 条例第24条第1号の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(通常の週休日である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数に相当する時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務時間規則第12条に規定する年次有給休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(給料等の決定の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)法第17条の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者又は同法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた者(以下「臨時・非常勤職員」と総称する。)が、施行日以後引き続いて同一の職と認められる会計年度任用職員として任用された場合における当該職員の給料又は報酬については、任命権者は、この規則の規定にかかわらず、施行日前にその者が受けていた賃金その他必要な事項を総合的に考慮し、決定することができる。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
3 この規則の施行日の前日において、常勤職員又は臨時・非常勤職員であった者(期末手当の支給対象であった者に限る。)が、施行日以後引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における令和2年6月1日を基準日とする期末手当の在職期間の計算については、常勤職員又は臨時・非常勤職員として在職した期間を第8条第4項に規定する会計年度任用職員として在職した期間とみなす。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年6月1日を基準日とする勤勉手当の在職期間の計算に係る第8条の2第4項の規定の適用については、同項中「基準日前6箇月以内の期間において」とあるのは、「令和6年4月1日から同年5月31日までの期間において」とする。
別表第1 給料等基準額表(第3条関係)
種類 号給 | 一般行政職給料等基準額表 | 教育職給料等基準額表 | 医療職(1) 給料等基準額表 | 医療職(2) 給料等基準額表 | ||
1級 | 1級 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 177,200 | 167,200 | 202,800 | 183,500 | 211,000 |
2 | 163,200 | 178,700 | 168,600 | 204,400 | 184,900 | 212,900 |
3 | 164,400 | 180,300 | 170,000 | 205,900 | 186,400 | 214,900 |
4 | 165,500 | 181,800 | 171,400 | 207,300 | 187,800 | 216,800 |
5 | 166,600 | 183,400 | 172,700 | 208,800 | 189,300 | 218,800 |
6 | 167,700 | 185,300 | 174,500 | 210,000 | 190,800 | 220,600 |
7 | 168,800 | 187,100 | 176,200 | 211,200 | 192,300 | 222,400 |
8 | 169,900 | 189,000 | 177,800 | 212,400 | 193,800 | 224,100 |
9 | 170,900 | 190,700 | 179,400 | 213,800 | 195,000 | 225,800 |
10 | 172,300 | 192,800 | 181,100 | 215,300 | 196,700 | 227,200 |
11 | 173,600 | 194,800 | 182,700 | 216,800 | 198,300 | 228,500 |
12 | 174,900 | 196,800 | 184,600 | 218,300 | 199,800 | 229,400 |
13 | 176,100 | 198,800 | 186,000 | 219,700 | 201,200 | 230,800 |
14 | 177,600 | 200,900 | 187,800 | 221,200 | 203,200 | 231,800 |
15 | 179,100 | 203,000 | 189,800 | 222,700 | 205,300 | 232,800 |
16 | 180,700 | 205,100 | 191,600 | 224,200 | 207,300 | 233,700 |
17 | 181,800 | 207,300 | 193,500 | 225,500 | 209,300 | 234,800 |
18 | 183,200 | 209,400 | 194,700 | 226,800 | 211,300 | 236,200 |
19 | 184,600 | 211,600 | 196,200 | 228,200 | 213,400 | 237,600 |
20 | 186,000 | 213,500 | 197,600 | 229,500 | 215,400 | 238,700 |
21 | 187,300 | 215,700 | 198,800 | 230,600 | 217,300 | 239,800 |
22 | 189,600 | 217,300 | 200,300 | 231,700 | 219,000 | 241,400 |
23 | 191,800 | 218,800 | 201,700 | 232,800 | 220,700 | 243,100 |
24 | 194,000 | 220,300 | 203,000 | 233,900 | 222,400 | 244,500 |
25 | 196,200 | 221,800 | 204,600 | 235,000 | 223,700 | 245,700 |
26 | 197,900 | 222,900 | 205,600 | 236,200 | 225,000 | 247,000 |
27 | 199,400 | 224,000 | 206,700 | 237,400 | 226,100 | 248,400 |
28 | 200,900 | 225,200 | 207,800 | 238,500 | 227,100 | 249,700 |
29 | 202,400 | 226,700 | 209,000 | 239,500 | 228,200 | 251,100 |
30 | 203,800 | 228,200 | 210,100 | 240,800 | 229,000 | 252,100 |
31 | 205,200 | 229,700 | 211,200 | 242,200 | 229,800 | 252,900 |
32 | 206,600 | 231,200 | 212,300 | 243,400 | 230,500 | 253,600 |
33 | 208,000 | 232,500 | 213,700 | 244,400 | 231,600 | 254,400 |
34 | 209,300 | 234,100 | 215,000 | 245,700 | 232,800 | 255,300 |
35 | 210,600 | 235,800 | 216,300 | 246,600 | 233,900 | 256,200 |
36 | 211,900 | 237,200 | 217,500 | 247,800 | 234,900 | 256,900 |
37 | 213,200 | 238,500 | 218,500 | 249,000 | 235,900 | 257,600 |
38 | 214,400 | 239,900 | 219,500 | 250,100 | 237,200 | 258,500 |
39 | 215,600 | 241,300 | 220,500 | 251,100 | 238,500 | 259,400 |
40 | 216,700 | 242,700 | 221,500 | 252,100 | 239,700 | 260,300 |
41 | 217,800 | 244,000 | 222,400 | 253,000 | 240,500 | 260,700 |
42 | 218,900 | 245,300 | 223,200 | 253,800 | 241,500 | 261,500 |
43 | 219,900 | 246,500 | 224,000 | 254,600 | 242,500 | 262,300 |
44 | 220,900 | 247,800 | 224,900 | 255,400 | 243,500 | 263,000 |
45 | 221,800 | 249,100 | 225,800 | 256,200 | 244,500 | 263,700 |
46 | 222,700 | 250,400 | 226,700 | 257,400 | 245,500 | 264,400 |
47 | 223,600 | 251,600 | 227,600 | 258,600 | 246,400 | 265,100 |
48 | 224,500 | 252,700 | 228,500 | 259,700 | 247,200 | 265,800 |
49 | 225,400 | 253,800 | 229,200 | 261,000 | 248,000 | 266,500 |
50 | 226,300 | 255,100 | 230,100 | 262,300 | 248,900 | 267,300 |
51 | 227,200 | 256,400 | 231,000 | 263,400 | 249,800 | 268,000 |
52 | 228,100 | 257,400 | 231,800 | 264,400 | 250,600 | 268,900 |
53 | 228,900 | 258,500 | 232,100 | 265,400 | 251,200 | 269,800 |
54 | 229,800 | 259,900 | 232,900 | 266,500 | 252,100 | 270,900 |
55 | 230,700 | 260,900 | 233,500 | 267,600 | 253,000 | 272,000 |
56 | 231,500 | 261,900 | 234,200 | 268,700 | 253,800 | 273,200 |
57 | 231,800 | 262,900 | 234,800 | 269,400 | 254,500 | 274,400 |
58 | 232,600 | 263,900 | 235,400 | 270,500 | 255,400 | 275,800 |
59 | 233,300 | 264,900 | 235,900 | 271,600 | 256,000 | 277,100 |
60 | 233,900 | 265,900 | 236,400 | 272,500 | 256,800 | 278,400 |
61 | 234,500 | 266,800 | 237,000 | 273,300 | 257,500 | 279,600 |
62 | 235,200 | 267,500 | 237,500 | 274,300 | 258,200 | 280,800 |
63 | 235,800 | 268,200 | 238,000 | 275,200 | 258,900 | 281,900 |
64 | 236,300 | 268,800 | 238,600 | 276,100 | 259,600 | 283,000 |
65 | 236,800 | 269,500 | 239,100 | 276,900 | 260,200 | 284,000 |
66 | 237,300 | 270,700 | 239,600 | 277,900 | 260,900 | 285,200 |
67 | 237,800 | 271,800 | 240,200 | 278,800 | 261,500 | 286,400 |
68 | 238,400 | 272,900 | 240,700 | 279,700 | 262,100 | 287,400 |
69 | 238,900 | 274,200 | 241,200 | 280,600 | 262,700 | 288,400 |
70 | 239,400 | 275,600 | 241,700 | 281,600 | 263,300 | 289,800 |
71 | 239,900 | 276,800 | 242,100 | 282,700 | 264,100 | 291,100 |
72 | 240,400 | 278,000 | 242,600 | 283,700 | 264,900 | 292,300 |
73 | 240,900 | 278,800 | 243,100 | 284,300 | 266,100 | 293,300 |
74 | 241,400 | 279,700 | 243,600 | 284,800 | 267,200 | 294,600 |
75 | 241,800 | 280,700 | 244,100 | 285,300 | 268,200 | 295,800 |
76 | 242,300 | 281,700 | 244,600 | 286,100 | 269,200 | 297,000 |
77 | 242,800 | 282,600 | 244,900 | 286,900 | 270,100 | 298,300 |
78 | 243,300 | 283,600 | 245,200 | 287,500 | 271,000 | 299,500 |
79 | 243,800 | 284,700 | 245,500 | 288,100 | 271,900 | 300,700 |
80 | 244,300 | 285,500 | 245,700 | 288,600 | 272,800 | 301,900 |
81 | 244,700 | 286,300 | 245,900 | 289,100 | 273,600 | 302,400 |
82 | 245,200 | 287,100 | 246,200 | 289,600 | 274,500 | 303,600 |
83 | 245,600 | 287,900 | 246,500 | 290,000 | 275,400 | 304,700 |
84 | 246,000 | 288,700 | 246,700 | 290,300 | 276,000 | 305,800 |
85 | 246,400 | 289,600 | 246,900 | 290,500 | 276,700 | 306,900 |
86 | 246,800 | 290,400 | 290,700 | 277,400 | 308,100 | |
87 | 247,200 | 291,100 | 290,900 | 278,100 | 309,300 | |
88 | 247,600 | 291,900 | 291,100 | 278,800 | 310,400 | |
89 | 248,000 | 292,800 | 291,500 | 279,600 | 311,500 | |
90 | 248,500 | 293,700 | 291,700 | 280,400 | 312,700 | |
91 | 248,800 | 294,600 | 291,900 | 281,200 | 313,900 | |
92 | 249,100 | 295,300 | 292,100 | 282,000 | 315,000 | |
93 | 249,400 | 295,600 | 292,500 | 282,800 | 315,800 |
別表第2 給料等決定基準表(第4条、第5条関係)
1 一般行政職給料等決定基準表
職 | 新規任用時 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助職 | 1 | 1 | 1 | 9 |
一般行政事務職 | 1 | 15 | 1 | 35 |
専門的事務職 | 1 | 21 | 1 | 41 |
心理判定員 | 1 | 25 | 1 | 45 |
保健師 | 1 | 25 | 1 | 45 |
保育士 | 1 | 17 | 1 | 37 |
幼稚園教諭 | 1 | 17 | 1 | 37 |
保育教諭 | 1 | 17 | 1 | 37 |
早期療育保育士又は児童指導員 | 1 | 17 | 1 | 37 |
養護教諭 | 1 | 21 | 1 | 41 |
幼稚園、認定こども園、小学校又は中学校に勤務する看護師(医療行為なし) | 1 | 29 | 1 | 49 |
保育サポーター | 1 | 1 | 1 | 9 |
保育士補助 | 1 | 1 | 1 | 9 |
備考
1 事務補助職とは、定型的又は補助的な職務を行う職をいう。
2 一般行政事務職とは、定型的又は補助的な事務に加え、相当の知識又は経験を必要とする職務を行う職をいう。
3 専門的事務職とは、職務を行うに当たり必要な資格を有し、専門性の高い職務を行う職であって、この表に規定する職以外のものをいう。
2 教育職給料等決定基準表
職 | 新規任用時 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
小学校又は中学校に勤務する講師 | 1 | 21 | 1 | 41 |
職員等に対する助言、指導を行う教職員 | 1 | 29 | 1 | 49 |
3 医療職(1)給料等決定基準表
職 | 新規任用時 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
薬剤師 | 2 | 9 | 2 | 29 |
理学療法士 | 1 | 13 | 1 | 33 |
医療技師 | 1 | 13 | 1 | 33 |
4 医療職(2)給料等決定基準表
職 | 新規任用時 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
看護師 | 2 | 9 | 2 | 29 |
准看護師 | 1 | 5 | 1 | 25 |
別表第3 経験加算基準表(第6条関係)
勤務期間・加算する号給 職員の別・1週間当たりの勤務時間 | 勤務期間 | 加算する号給 | |
フルタイム会計年度任用職員 | 38時間45分 | 1年 | 4 |
9箇月以上1年未満 | 3 | ||
6箇月以上9月箇未満 | 2 | ||
3箇月以上6箇月未満 | 1 | ||
パートタイム会計年度任用職員 | 35時間以上 | 9箇月以上1年以下 | 3 |
6箇月以上9箇月未満 | 2 | ||
3箇月以上6箇月未満 | 1 | ||
30時間以上 35時間未満 | 9箇月以上1年以下 | 2 | |
6箇月以上9箇月未満 | 1 |
別表第4 給料等調整額表(第7条関係)
調整額1 | 調整額2 |
1,000円 | 10,000円 |
2,000円 | |
3,000円 | 20,000円 |
4,000円 | |
5,000円 | 30,000円 |
6,000円 | |
7,000円 | 40,000円 |
8,000円 | |
9,000円 |
備考 給料等の調整額は、調整額1欄に規定する額又は調整額2欄に規定する額若しくは調整額1欄に規定する額に調整額2欄に規定する額を加えた額とする。