○東近江市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月5日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東近江市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 一般行政職 一般行政職給料等基準額表
(2) 教育職 教育職給料等基準額表
(3) 医療職(1) 医療職(1)給料等基準額表
(4) 医療職(2) 医療職(2)給料等基準額表
(2) 教育職 小学校又は中学校に勤務する講師の職
(3) 医療職(1) 診療所に勤務する薬剤師、医療技師及び理学療法士の職
(4) 医療職(2) 診療所に勤務する看護師及び准看護師の職
(新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)
第5条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、その者に適用される給料等決定基準表の別に応じ、その者が任用される職が同表に定められているときは当該職の新規任用時欄に規定する職務の級及び号給とし、その者が任用される職が同表に定められていないときは別に定めるところによる。
(再度任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)
第6条 4月1日に任用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の職務の級は、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。
(給料及び報酬の額)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、給料等基準額表において前2条の規定により決定した職務の級及び号給に規定する給料月額とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月15日 |
2 条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の126.25とする。
4 期末手当に係る在職期間には、基準日前6箇月以内の期間において会計年度任用職員として在職した期間を算入するものとする。
(勤勉手当の支給)
第8条の2 条例第12条の2第1項の規則で定める日は、前条の表に掲げる基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。
2 条例第12条の2第2項の規定で定める割合は、100分の106.25とする。
4 勤勉手当に係る在職期間には、基準日前6箇月以内の期間において会計年度任用職員として在職した期間を算入するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
2 条例第14条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(東近江市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東近江市規則第19号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第2項の規定により勤務時間を割り振られた会計年度任用職員の週休日(以下「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間とする。
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第13条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第14条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第16条 条例第24条第1号の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(通常の週休日である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数に相当する時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務時間規則第12条に規定する年次有給休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(給料等の決定の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)法第17条の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者又は同法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた者(以下「臨時・非常勤職員」と総称する。)が、施行日以後引き続いて同一の職と認められる会計年度任用職員として任用された場合における当該職員の給料又は報酬については、任命権者は、この規則の規定にかかわらず、施行日前にその者が受けていた賃金その他必要な事項を総合的に考慮し、決定することができる。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
3 この規則の施行日の前日において、常勤職員又は臨時・非常勤職員であった者(期末手当の支給対象であった者に限る。)が、施行日以後引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における令和2年6月1日を基準日とする期末手当の在職期間の計算については、常勤職員又は臨時・非常勤職員として在職した期間を第8条第4項に規定する会計年度任用職員として在職した期間とみなす。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年6月1日を基準日とする勤勉手当の在職期間の計算に係る第8条の2第4項の規定の適用については、同項中「基準日前6箇月以内の期間において」とあるのは、「令和6年4月1日から同年5月31日までの期間において」とする。
附則(令和7年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1 給料等基準額表(第3条関係)
種類 号給 | 一般行政職給料等基準額表 | 教育職給料等基準額表 | 医療職(1) 給料等基準額表 | 医療職(2) 給料等基準額表 | ||
1級 | 1級 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 172,500 | 188,500 | 178,000 | 215,800 | 195,300 | 224,600 |
2 | 173,700 | 190,200 | 179,400 | 217,600 | 196,800 | 226,600 |
3 | 175,000 | 191,900 | 180,900 | 219,100 | 198,400 | 228,700 |
4 | 176,100 | 193,500 | 182,400 | 220,700 | 199,800 | 230,700 |
5 | 177,200 | 195,200 | 183,800 | 222,200 | 201,500 | 232,900 |
6 | 178,500 | 197,200 | 185,700 | 223,500 | 203,000 | 234,800 |
7 | 179,600 | 199,100 | 187,500 | 224,800 | 204,700 | 236,700 |
8 | 180,800 | 201,200 | 189,300 | 226,000 | 206,300 | 238,500 |
9 | 181,900 | 202,900 | 190,900 | 227,600 | 207,500 | 240,300 |
10 | 183,400 | 205,200 | 192,700 | 229,200 | 209,400 | 241,800 |
11 | 184,700 | 207,300 | 194,400 | 230,700 | 211,000 | 243,200 |
12 | 186,200 | 209,500 | 196,400 | 232,400 | 212,700 | 244,200 |
13 | 187,400 | 211,500 | 198,000 | 233,800 | 214,100 | 245,600 |
14 | 189,100 | 213,800 | 199,800 | 235,500 | 216,300 | 246,700 |
15 | 190,600 | 216,100 | 202,000 | 237,000 | 218,500 | 247,800 |
16 | 192,300 | 218,300 | 203,900 | 238,600 | 220,700 | 248,700 |
17 | 193,500 | 220,700 | 205,900 | 240,000 | 222,700 | 249,900 |
18 | 195,000 | 222,800 | 207,200 | 241,400 | 224,900 | 251,400 |
19 | 196,400 | 225,200 | 208,800 | 242,800 | 227,100 | 252,900 |
20 | 198,000 | 227,200 | 210,300 | 244,300 | 229,300 | 254,000 |
21 | 199,300 | 229,600 | 211,500 | 245,400 | 231,200 | 255,300 |
22 | 201,800 | 231,200 | 213,200 | 246,600 | 233,100 | 256,900 |
23 | 204,100 | 232,900 | 214,700 | 247,800 | 234,900 | 258,800 |
24 | 206,500 | 234,400 | 216,100 | 248,900 | 236,700 | 260,200 |
25 | 208,800 | 236,100 | 217,800 | 250,100 | 238,100 | 261,500 |
26 | 210,600 | 237,200 | 218,800 | 251,400 | 239,500 | 262,900 |
27 | 212,300 | 238,400 | 220,000 | 252,700 | 240,700 | 264,400 |
28 | 213,800 | 239,700 | 221,200 | 253,800 | 241,700 | 265,700 |
29 | 215,400 | 241,300 | 222,400 | 255,000 | 242,800 | 267,300 |
30 | 216,900 | 242,800 | 223,600 | 256,300 | 243,800 | 268,300 |
31 | 218,400 | 244,500 | 224,800 | 257,800 | 244,600 | 269,200 |
32 | 219,900 | 246,000 | 225,900 | 259,100 | 245,300 | 269,900 |
33 | 221,400 | 247,500 | 227,400 | 260,100 | 246,500 | 270,800 |
34 | 222,700 | 249,200 | 228,800 | 261,500 | 247,800 | 271,700 |
35 | 224,200 | 251,000 | 230,200 | 262,500 | 248,900 | 272,700 |
36 | 225,500 | 252,500 | 231,500 | 263,800 | 250,000 | 273,400 |
37 | 226,900 | 253,800 | 232,600 | 265,000 | 251,100 | 274,200 |
38 | 228,200 | 255,400 | 233,600 | 266,300 | 252,500 | 275,200 |
39 | 229,500 | 256,800 | 234,600 | 267,300 | 253,800 | 276,100 |
40 | 230,600 | 258,300 | 235,800 | 268,300 | 255,200 | 277,000 |
41 | 231,900 | 259,700 | 236,700 | 269,300 | 256,000 | 277,400 |
42 | 233,000 | 261,100 | 237,600 | 270,200 | 257,000 | 278,400 |
43 | 234,000 | 262,400 | 238,400 | 271,000 | 258,100 | 279,200 |
44 | 235,100 | 263,800 | 239,400 | 271,800 | 259,200 | 279,900 |
45 | 236,100 | 265,100 | 240,300 | 272,700 | 260,200 | 280,700 |
46 | 237,000 | 266,600 | 241,300 | 274,000 | 261,300 | 281,400 |
47 | 238,000 | 267,800 | 242,200 | 275,300 | 262,300 | 282,200 |
48 | 238,900 | 268,900 | 243,200 | 276,400 | 263,100 | 282,900 |
49 | 239,900 | 270,200 | 244,000 | 277,900 | 264,000 | 283,700 |
50 | 240,900 | 271,500 | 244,900 | 279,200 | 264,900 | 284,500 |
51 | 241,800 | 272,900 | 245,800 | 280,300 | 265,800 | 285,200 |
52 | 242,700 | 274,000 | 246,700 | 281,400 | 266,800 | 286,300 |
53 | 243,700 | 275,200 | 247,100 | 282,500 | 267,400 | 287,200 |
54 | 244,600 | 276,600 | 247,900 | 283,700 | 268,300 | 288,300 |
55 | 245,500 | 277,800 | 248,500 | 284,800 | 269,300 | 289,600 |
56 | 246,400 | 278,800 | 249,300 | 286,000 | 270,200 | 290,800 |
57 | 246,700 | 279,800 | 249,900 | 286,800 | 270,900 | 292,100 |
58 | 247,600 | 280,900 | 250,500 | 287,900 | 271,800 | 293,600 |
59 | 248,300 | 282,000 | 251,100 | 289,000 | 272,500 | 295,000 |
60 | 248,900 | 283,000 | 251,600 | 290,100 | 273,300 | 296,300 |
61 | 249,600 | 284,000 | 252,300 | 290,900 | 274,100 | 297,700 |
62 | 250,300 | 284,700 | 252,800 | 292,000 | 274,900 | 298,900 |
63 | 251,000 | 285,500 | 253,300 | 292,900 | 275,600 | 300,000 |
64 | 251,500 | 286,100 | 253,900 | 293,900 | 276,300 | 301,300 |
65 | 252,100 | 286,900 | 254,400 | 294,700 | 276,900 | 302,300 |
66 | 252,600 | 288,100 | 255,100 | 295,800 | 277,800 | 303,600 |
67 | 253,100 | 289,400 | 255,700 | 296,700 | 278,400 | 304,900 |
68 | 253,700 | 290,500 | 256,200 | 297,800 | 279,000 | 305,900 |
69 | 254,200 | 291,800 | 256,700 | 298,700 | 279,600 | 307,000 |
70 | 254,900 | 293,400 | 257,200 | 299,700 | 280,200 | 308,400 |
71 | 255,400 | 294,600 | 257,700 | 301,000 | 281,100 | 309,900 |
72 | 255,900 | 295,900 | 258,200 | 302,000 | 282,000 | 311,100 |
73 | 256,400 | 296,700 | 258,800 | 302,600 | 283,200 | 312,200 |
74 | 256,900 | 297,800 | 259,300 | 303,100 | 284,400 | 313,600 |
75 | 257,300 | 298,800 | 259,800 | 303,700 | 285,500 | 314,900 |
76 | 257,900 | 299,800 | 260,300 | 304,500 | 286,600 | 316,100 |
77 | 258,500 | 300,800 | 260,700 | 305,400 | 287,500 | 317,500 |
78 | 259,000 | 301,900 | 261,000 | 306,000 | 288,400 | 318,800 |
79 | 259,500 | 303,000 | 261,300 | 306,700 | 289,500 | 320,000 |
80 | 260,000 | 303,900 | 261,500 | 307,200 | 290,400 | 321,400 |
81 | 260,500 | 304,800 | 261,700 | 307,700 | 291,200 | 321,900 |
82 | 261,000 | 305,600 | 262,000 | 308,200 | 292,200 | 323,100 |
83 | 261,400 | 306,500 | 262,400 | 308,700 | 293,200 | 324,400 |
84 | 261,800 | 307,300 | 262,600 | 309,000 | 293,800 | 325,500 |
85 | 262,300 | 308,200 | 262,800 | 309,300 | 294,500 | 326,700 |
86 | 262,700 | 309,200 | 309,500 | 295,300 | 328,000 | |
87 | 263,100 | 309,900 | 309,700 | 296,000 | 329,300 | |
88 | 263,600 | 310,700 | 309,900 | 296,700 | 330,400 | |
89 | 264,000 | 311,600 | 310,300 | 297,700 | 331,500 | |
90 | 264,500 | 312,700 | 310,500 | 298,500 | 332,900 | |
91 | 264,800 | 313,600 | 310,700 | 299,300 | 334,100 | |
92 | 265,100 | 314,300 | 310,900 | 300,100 | 335,300 | |
93 | 265,400 | 314,600 | 311,300 | 301,100 | 336,200 | |
別表第2 給料等決定基準表(第4条、第5条関係)
1 一般行政職給料等決定基準表
職 | 新規任用時 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助職 | 1 | 1 | 1 | 9 |
一般行政事務職 | 1 | 15 | 1 | 35 |
専門的事務職 | 1 | 21 | 1 | 41 |
心理判定員 | 1 | 25 | 1 | 45 |
保健師 | 1 | 25 | 1 | 45 |
保育士 | 1 | 17 | 1 | 37 |
幼稚園教諭 | 1 | 17 | 1 | 37 |
保育教諭 | 1 | 17 | 1 | 37 |
早期療育保育士又は児童指導員 | 1 | 17 | 1 | 37 |
養護教諭 | 1 | 21 | 1 | 41 |
幼稚園、認定こども園、小学校又は中学校に勤務する看護師(医療行為なし) | 1 | 29 | 1 | 49 |
保育サポーター | 1 | 1 | 1 | 9 |
保育士補助 | 1 | 1 | 1 | 9 |
備考
1 事務補助職とは、定型的又は補助的な職務を行う職をいう。
2 一般行政事務職とは、定型的又は補助的な事務に加え、相当の知識又は経験を必要とする職務を行う職をいう。
3 専門的事務職とは、職務を行うに当たり必要な資格を有し、専門性の高い職務を行う職であって、この表に規定する職以外のものをいう。
2 教育職給料等決定基準表
職 | 新規任用時 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
小学校又は中学校に勤務する講師 | 1 | 39 | 1 | 59 |
職員等に対する助言、指導を行う教職員 | 1 | 29 | 1 | 49 |
3 医療職(1)給料等決定基準表
職 | 新規任用時 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
薬剤師 | 2 | 9 | 2 | 29 |
理学療法士 | 1 | 13 | 1 | 33 |
医療技師 | 1 | 13 | 1 | 33 |
4 医療職(2)給料等決定基準表
職 | 新規任用時 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
看護師 | 2 | 9 | 2 | 29 |
准看護師 | 1 | 5 | 1 | 25 |
別表第3 経験加算基準表(第6条関係)
勤務期間・加算する号給 職員の別・1週間当たりの勤務時間 | 勤務期間 | 加算する号給 | |
フルタイム会計年度任用職員 | 38時間45分 | 1年 | 4 |
9箇月以上1年未満 | 3 | ||
6箇月以上9月箇未満 | 2 | ||
3箇月以上6箇月未満 | 1 | ||
パートタイム会計年度任用職員 | 35時間以上 | 9箇月以上1年以下 | 3 |
6箇月以上9箇月未満 | 2 | ||
3箇月以上6箇月未満 | 1 | ||
30時間以上 35時間未満 | 9箇月以上1年以下 | 2 | |
6箇月以上9箇月未満 | 1 | ||
別表第4 給料等調整額表(第7条関係)
調整額1 | 調整額2 |
1,000円 | 10,000円 |
2,000円 | |
3,000円 | 20,000円 |
4,000円 | |
5,000円 | 30,000円 |
6,000円 | |
7,000円 | 40,000円 |
8,000円 | |
9,000円 |
備考 給料等の調整額は、調整額1欄に規定する額又は調整額2欄に規定する額若しくは調整額1欄に規定する額に調整額2欄に規定する額を加えた額とする。