○東近江市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月5日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東近江市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 一般行政職 一般行政職給料等基準額表
(2) 教育職 教育職給料等基準額表
(3) 医療職(1) 医療職(1)給料等基準額表
(4) 医療職(2) 医療職(2)給料等基準額表
(2) 教育職 小学校又は中学校に勤務する講師の職
(3) 医療職(1) 診療所に勤務する薬剤師、医療技師及び理学療法士の職
(4) 医療職(2) 診療所に勤務する看護師及び准看護師の職
(新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)
第5条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、その者に適用される給料等決定基準表の別に応じ、その者が任用される職が同表に定められているときは当該職の新規任用時欄に規定する職務の級及び号給とし、その者が任用される職が同表に定められていないときは別に定めるところによる。
(再度任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)
第6条 4月1日に任用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の職務の級は、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。
(給料及び報酬の額)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、給料等基準額表において前2条の規定により決定した職務の級及び号給に規定する給料月額とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月15日 |
2 条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の125.0とする。
4 期末手当に係る在職期間には、基準日前6箇月以内の期間において会計年度任用職員として在職した期間を算入するものとする。
(勤勉手当の支給)
第8条の2 条例第12条の2第1項の規則で定める日は、前条の表に掲げる基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。
2 条例第12条の2第2項の規定で定める割合は、100分の105.0とする。
4 勤勉手当に係る在職期間には、基準日前6箇月以内の期間において会計年度任用職員として在職した期間を算入するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
2 条例第14条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(東近江市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東近江市規則第19号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第2項の規定により勤務時間を割り振られた会計年度任用職員の週休日(以下「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間とする。
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第13条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第14条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第16条 条例第24条第1号の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(通常の週休日である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数に相当する時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務時間規則第12条に規定する年次有給休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(給料等の決定の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)法第17条の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者又は同法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた者(以下「臨時・非常勤職員」と総称する。)が、施行日以後引き続いて同一の職と認められる会計年度任用職員として任用された場合における当該職員の給料又は報酬については、任命権者は、この規則の規定にかかわらず、施行日前にその者が受けていた賃金その他必要な事項を総合的に考慮し、決定することができる。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
3 この規則の施行日の前日において、常勤職員又は臨時・非常勤職員であった者(期末手当の支給対象であった者に限る。)が、施行日以後引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における令和2年6月1日を基準日とする期末手当の在職期間の計算については、常勤職員又は臨時・非常勤職員として在職した期間を第8条第4項に規定する会計年度任用職員として在職した期間とみなす。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年6月1日を基準日とする勤勉手当の在職期間の計算に係る第8条の2第4項の規定の適用については、同項中「基準日前6箇月以内の期間において」とあるのは、「令和6年4月1日から同年5月31日までの期間において」とする。
附則(令和7年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 給料等基準額表(第3条関係)
種類 号給 | 一般行政職給料等基準額表 | 教育職給料等基準額表 | 医療職(1) 給料等基準額表 | 医療職(2) 給料等基準額表 | ||
1級 | 1級 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 166,500 | 182,000 | 171,800 | 208,300 | 188,500 | 216,800 |
2 | 167,700 | 183,600 | 173,200 | 210,000 | 190,000 | 218,700 |
3 | 168,900 | 185,200 | 174,600 | 211,500 | 191,500 | 220,800 |
4 | 170,000 | 186,800 | 176,100 | 213,000 | 192,900 | 222,700 |
5 | 171,100 | 188,400 | 177,400 | 214,500 | 194,500 | 224,800 |
6 | 172,300 | 190,400 | 179,300 | 215,700 | 196,000 | 226,600 |
7 | 173,400 | 192,200 | 181,000 | 217,000 | 197,600 | 228,500 |
8 | 174,500 | 194,200 | 182,700 | 218,200 | 199,100 | 230,200 |
9 | 175,600 | 195,900 | 184,300 | 219,700 | 200,300 | 232,000 |
10 | 177,000 | 198,100 | 186,000 | 221,200 | 202,100 | 233,400 |
11 | 178,300 | 200,100 | 187,700 | 222,700 | 203,700 | 234,800 |
12 | 179,700 | 202,200 | 189,600 | 224,300 | 205,300 | 235,700 |
13 | 180,900 | 204,200 | 191,100 | 225,700 | 206,700 | 237,100 |
14 | 182,500 | 206,400 | 192,900 | 227,300 | 208,800 | 238,100 |
15 | 184,000 | 208,600 | 195,000 | 228,800 | 210,900 | 239,200 |
16 | 185,600 | 210,700 | 196,800 | 230,300 | 213,000 | 240,100 |
17 | 186,800 | 213,000 | 198,800 | 231,700 | 215,000 | 241,200 |
18 | 188,200 | 215,100 | 200,000 | 233,000 | 217,100 | 242,700 |
19 | 189,600 | 217,400 | 201,600 | 234,400 | 219,200 | 244,100 |
20 | 191,100 | 219,300 | 203,000 | 235,800 | 221,300 | 245,200 |
21 | 192,400 | 221,600 | 204,200 | 236,900 | 223,200 | 246,400 |
22 | 194,800 | 223,200 | 205,800 | 238,000 | 225,000 | 248,000 |
23 | 197,000 | 224,800 | 207,200 | 239,200 | 226,700 | 249,800 |
24 | 199,300 | 226,300 | 208,600 | 240,300 | 228,500 | 251,200 |
25 | 201,600 | 227,900 | 210,200 | 241,400 | 229,800 | 252,400 |
26 | 203,300 | 229,000 | 211,200 | 242,700 | 231,200 | 253,800 |
27 | 204,900 | 230,100 | 212,400 | 243,900 | 232,300 | 255,200 |
28 | 206,400 | 231,400 | 213,500 | 245,000 | 233,300 | 256,500 |
29 | 207,900 | 232,900 | 214,700 | 246,100 | 234,400 | 258,000 |
30 | 209,400 | 234,400 | 215,800 | 247,400 | 235,300 | 259,000 |
31 | 210,800 | 236,000 | 217,000 | 248,800 | 236,100 | 259,800 |
32 | 212,300 | 237,500 | 218,100 | 250,100 | 236,800 | 260,500 |
33 | 213,700 | 238,900 | 219,500 | 251,100 | 237,900 | 261,400 |
34 | 215,000 | 240,500 | 220,900 | 252,400 | 239,200 | 262,300 |
35 | 216,400 | 242,300 | 222,200 | 253,400 | 240,300 | 263,200 |
36 | 217,700 | 243,700 | 223,500 | 254,600 | 241,300 | 263,900 |
37 | 219,000 | 245,000 | 224,500 | 255,800 | 242,400 | 264,700 |
38 | 220,300 | 246,500 | 225,500 | 257,000 | 243,700 | 265,600 |
39 | 221,500 | 247,900 | 226,500 | 258,000 | 245,000 | 266,500 |
40 | 222,600 | 249,300 | 227,600 | 259,000 | 246,300 | 267,400 |
41 | 223,800 | 250,700 | 228,500 | 259,900 | 247,100 | 267,800 |
42 | 224,900 | 252,000 | 229,300 | 260,800 | 248,100 | 268,700 |
43 | 225,900 | 253,300 | 230,100 | 261,600 | 249,100 | 269,500 |
44 | 226,900 | 254,600 | 231,100 | 262,400 | 250,200 | 270,200 |
45 | 227,900 | 255,900 | 232,000 | 263,200 | 251,200 | 270,900 |
46 | 228,800 | 257,300 | 232,900 | 264,500 | 252,200 | 271,600 |
47 | 229,700 | 258,500 | 233,800 | 265,700 | 253,200 | 272,400 |
48 | 230,600 | 259,600 | 234,800 | 266,800 | 254,000 | 273,100 |
49 | 231,600 | 260,800 | 235,500 | 268,200 | 254,800 | 273,800 |
50 | 232,500 | 262,100 | 236,400 | 269,500 | 255,700 | 274,600 |
51 | 233,400 | 263,400 | 237,300 | 270,600 | 256,600 | 275,300 |
52 | 234,300 | 264,500 | 238,100 | 271,600 | 257,500 | 276,300 |
53 | 235,200 | 265,600 | 238,500 | 272,700 | 258,100 | 277,200 |
54 | 236,100 | 267,000 | 239,300 | 273,800 | 259,000 | 278,300 |
55 | 237,000 | 268,100 | 239,900 | 274,900 | 259,900 | 279,500 |
56 | 237,800 | 269,100 | 240,600 | 276,100 | 260,800 | 280,700 |
57 | 238,100 | 270,100 | 241,200 | 276,800 | 261,500 | 281,900 |
58 | 239,000 | 271,100 | 241,800 | 277,900 | 262,400 | 283,400 |
59 | 239,700 | 272,200 | 242,400 | 279,000 | 263,000 | 284,700 |
60 | 240,300 | 273,200 | 242,900 | 280,000 | 263,800 | 286,000 |
61 | 240,900 | 274,100 | 243,500 | 280,800 | 264,600 | 287,300 |
62 | 241,600 | 274,800 | 244,000 | 281,800 | 265,300 | 288,500 |
63 | 242,300 | 275,600 | 244,500 | 282,700 | 266,000 | 289,600 |
64 | 242,800 | 276,200 | 245,100 | 283,700 | 266,700 | 290,800 |
65 | 243,300 | 276,900 | 245,600 | 284,500 | 267,300 | 291,800 |
66 | 243,800 | 278,100 | 246,200 | 285,500 | 268,100 | 293,000 |
67 | 244,300 | 279,300 | 246,800 | 286,400 | 268,700 | 294,300 |
68 | 244,900 | 280,400 | 247,300 | 287,400 | 269,300 | 295,300 |
69 | 245,400 | 281,700 | 247,800 | 288,300 | 269,900 | 296,300 |
70 | 246,000 | 283,200 | 248,300 | 289,300 | 270,500 | 297,700 |
71 | 246,500 | 284,400 | 248,700 | 290,500 | 271,300 | 299,100 |
72 | 247,000 | 285,600 | 249,200 | 291,500 | 272,200 | 300,300 |
73 | 247,500 | 286,400 | 249,800 | 292,100 | 273,400 | 301,300 |
74 | 248,000 | 287,400 | 250,300 | 292,600 | 274,500 | 302,700 |
75 | 248,400 | 288,400 | 250,800 | 293,100 | 275,600 | 303,900 |
76 | 248,900 | 289,400 | 251,300 | 293,900 | 276,600 | 305,100 |
77 | 249,500 | 290,300 | 251,600 | 294,800 | 277,500 | 306,500 |
78 | 250,000 | 291,400 | 251,900 | 295,400 | 278,400 | 307,700 |
79 | 250,500 | 292,500 | 252,200 | 296,000 | 279,400 | 308,900 |
80 | 251,000 | 293,300 | 252,400 | 296,500 | 280,300 | 310,200 |
81 | 251,400 | 294,200 | 252,600 | 297,000 | 281,100 | 310,700 |
82 | 251,900 | 295,000 | 252,900 | 297,500 | 282,000 | 311,900 |
83 | 252,300 | 295,800 | 253,300 | 298,000 | 283,000 | 313,100 |
84 | 252,700 | 296,600 | 253,500 | 298,300 | 283,600 | 314,200 |
85 | 253,200 | 297,500 | 253,700 | 298,500 | 284,300 | 315,300 |
86 | 253,600 | 298,400 | 298,700 | 285,000 | 316,600 | |
87 | 254,000 | 299,100 | 298,900 | 285,700 | 317,800 | |
88 | 254,400 | 299,900 | 299,100 | 286,400 | 318,900 | |
89 | 254,800 | 300,800 | 299,500 | 287,300 | 320,000 | |
90 | 255,300 | 301,800 | 299,700 | 288,100 | 321,300 | |
91 | 255,600 | 302,700 | 299,900 | 288,900 | 322,500 | |
92 | 255,900 | 303,400 | 300,100 | 289,700 | 323,600 | |
93 | 256,200 | 303,700 | 300,500 | 290,600 | 324,500 |
別表第2 給料等決定基準表(第4条、第5条関係)
1 一般行政職給料等決定基準表
職 | 新規任用時 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助職 | 1 | 1 | 1 | 9 |
一般行政事務職 | 1 | 15 | 1 | 35 |
専門的事務職 | 1 | 21 | 1 | 41 |
心理判定員 | 1 | 25 | 1 | 45 |
保健師 | 1 | 25 | 1 | 45 |
保育士 | 1 | 17 | 1 | 37 |
幼稚園教諭 | 1 | 17 | 1 | 37 |
保育教諭 | 1 | 17 | 1 | 37 |
早期療育保育士又は児童指導員 | 1 | 17 | 1 | 37 |
養護教諭 | 1 | 21 | 1 | 41 |
幼稚園、認定こども園、小学校又は中学校に勤務する看護師(医療行為なし) | 1 | 29 | 1 | 49 |
保育サポーター | 1 | 1 | 1 | 9 |
保育士補助 | 1 | 1 | 1 | 9 |
備考
1 事務補助職とは、定型的又は補助的な職務を行う職をいう。
2 一般行政事務職とは、定型的又は補助的な事務に加え、相当の知識又は経験を必要とする職務を行う職をいう。
3 専門的事務職とは、職務を行うに当たり必要な資格を有し、専門性の高い職務を行う職であって、この表に規定する職以外のものをいう。
2 教育職給料等決定基準表
職 | 新規任用時 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
小学校又は中学校に勤務する講師 | 1 | 39 | 1 | 59 |
職員等に対する助言、指導を行う教職員 | 1 | 29 | 1 | 49 |
3 医療職(1)給料等決定基準表
職 | 新規任用時 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
薬剤師 | 2 | 9 | 2 | 29 |
理学療法士 | 1 | 13 | 1 | 33 |
医療技師 | 1 | 13 | 1 | 33 |
4 医療職(2)給料等決定基準表
職 | 新規任用時 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
看護師 | 2 | 9 | 2 | 29 |
准看護師 | 1 | 5 | 1 | 25 |
別表第3 経験加算基準表(第6条関係)
勤務期間・加算する号給 職員の別・1週間当たりの勤務時間 | 勤務期間 | 加算する号給 | |
フルタイム会計年度任用職員 | 38時間45分 | 1年 | 4 |
9箇月以上1年未満 | 3 | ||
6箇月以上9月箇未満 | 2 | ||
3箇月以上6箇月未満 | 1 | ||
パートタイム会計年度任用職員 | 35時間以上 | 9箇月以上1年以下 | 3 |
6箇月以上9箇月未満 | 2 | ||
3箇月以上6箇月未満 | 1 | ||
30時間以上 35時間未満 | 9箇月以上1年以下 | 2 | |
6箇月以上9箇月未満 | 1 |
別表第4 給料等調整額表(第7条関係)
調整額1 | 調整額2 |
1,000円 | 10,000円 |
2,000円 | |
3,000円 | 20,000円 |
4,000円 | |
5,000円 | 30,000円 |
6,000円 | |
7,000円 | 40,000円 |
8,000円 | |
9,000円 |
備考 給料等の調整額は、調整額1欄に規定する額又は調整額2欄に規定する額若しくは調整額1欄に規定する額に調整額2欄に規定する額を加えた額とする。